top_logo_rd |
top_menu_rd |
5_liens_utiles_slider |
5_liens_utiles_titre |
5_lien_1_urgences_titre |
5_liens_1_urgences |
SAMU | 15 ou 112 |
Police secours | 17 ou 112 |
Pompiers | 18 ou 112 |
Centre anti-poison | 05 56 96 40 80 |
Médecin de garde | 05 61 77 74 47 |
Pharmacie de garde | 15 |
Hébergement d'urgence | 115 |
SOS suicide | 01 40 44 46 45 |
SOS viols | 08 00 05 95 95 |
SOS femmes | 01 48 48 62 27 |
SOS violence conjugale | 05 55 88 20 02 |
Enfance maltraitée | 119 |
Enfants disparus | 116 000 |
Maltraitance personnes | 3977 |
SOS dentaire | 01 43 37 51 00 |
SOS vétérinaires | 08 36 68 99 33 |
Services aux malentendants | 114 |
SAUR 24/24 h Urgences dépannage |
05 81 91 35 05 |
5_liens_img1 |
5_liens_2_lubersac_titre |
5_liens_2_lubersac |
Mairie | 05 55 73 50 14 |
Ecole Maternelle | 05 55 73 52 50 |
Ecole élémentaire | 05 55 73 50 40 |
Collège | 05 55 73 55 99 |
Médecins | Suivez ce lien |
Infirmiers | Suivez ce lien |
Pharmacies | Suivez ce lien |
Gendarmerie | 05 55 73 62 60 |
La Poste | 05 55 73 51 00 |
La trésorerie | 05 55 73 61 70 |
EDF | 08 10 33 30 19 |
SAUR | 05 81 31 85 03 |
Secrétariat de la Communauté de Commune du Pays de Lubersac-Pompadour | 05 19 67 01 05 |
Office de Tourisme du Pays de Pompadour-Lubersac | 05 55 98 55 47 |
Camping municipal de la Vézénie | 05 55 98 35 96 06 85 86 15 71 |
Piscine | 05 55 73 50 22 |
Accueil de Loisirs Sans Hébergement | 05 55 73 90 82 |
Médiathèque - Point multimédia | 05 55 73 91 96 |
Centre Culturel du Pays de Lubersac-Pompadour | 05 55 73 20 00 |
5_liens_3_administrations_titre |
5_liens_3_administrations |
Site du Service Public | Suivez ce lien |
Services et formulaires en ligne | Suivez ce lien |
Préfecture de Corrèze | Suivez ce lien |
Vos démarches | Suivez ce lien |
5_liens_3_autres_titre |
5_liens_3_autres |
Centre hospitalier de Brive | 05 55 92 60 00 |
Centre hospitalier de Limoges | 05 55 05 55 55 |
Centre hospitalier de St Yrieix la Perche | 05 55 75 75 75 |
Maison des Ados de la Corrèze (MDA19) | 05 55 87 20 79 |
5_liens_img2 |
bottom_1 |
bottom_1_horaires_violet |
bottom2_plan_accueil |
bottom2_plan_decouvrir |
bottom2_plan_mairie |
bottom3_plan_vivre |
bottom3_plan_pratique |